1972年 7月 | 東洋紡の新規事業の一環として資本金3000万円で設立 工場等のエンジニアリング事業を目指し、建設業の許可取得 |
---|---|
1975年 4月 | 東洋紡・豊和テキスタイルエンジニアリング(株)の繊維機械の営業業務を東洋紡から移管 |
1976年 9月 | 東洋紡の海外合弁会社に対する機器、部品などの供給業務開始 |
1983年 5月 | 科学機器事業を東洋紡から移管 |
1983年 12月 | 合成繊維エンジニアリング事業を東洋紡から移管 |
1984年 4月 | バイオ関連機材事業に進出 |
1985年 4月 | コンピューター利用設計ソフト(CAD)を中心に情報機器事業に進出 |
1985年 5月 | RO膜を利用した無菌水製造装置事業を東洋紡から移管 |
1986年 4月 | 産業機器事業に進出 |
1992年 6月 | 医療用具製造工場の認可取得 |
1992年 7月 | 資本金1億2000万円に増資 |
1993年 10月 | 純水製造装置の技術拠点として大阪テクニカルセンターを設置 |
1997年 4月 | ケーブルテレビ用CADの販売開始 |
2000年 7月 | 大阪テクニカルセンターでISO-9001認証取得 |
2003年 4月 | 環境ソリューション事業に進出 |
2007年 10月 | FAシステム事業を東洋紡から移管 |
2012年 4月 | BIM(建築情報データベース)向けSI事業開始 生産支援・業務支援モバイルシステムの販売開始 |
2013年 4月 | 植物工場事業開始 |
2014年 11月 | 東京テクニカルセンター、広島営業所を設置 |
2015年 11月 | 硫化水素用空気清浄機の販売開始 |
2019年 3月 | 窒素置換式 脱酸素装置 累積販売台数100台を突破 |
個人情報保護方針 | ご意見・お問い合わせ | サイトマップ | 採用情報
Copyright (c) 2014 TOYOBO Engineering Co., Ltd. All rights reserved.